Tide times
Find all the information on the conditions: tide schedules, wave height, water temperature, wind strength. You can then choose an activity: swimming, surfing, water skiing, boat ride...
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - Marc.
2022 - Apri.
2022 - May.
2022 - June.
2022 - July.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Octo.
2022 - Nove.
2022 - Dece.
2022
Morning | Evening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coefficient | Low sea | Full See | Coefficient | Low sea | Full See |
Tuesday 01 | 47 | 03:06 Height1.6m | 09:43 Height3.6m | 45 | 15:58 Height1.45m | 22:49 Height3.3m |
Wednesday 02 | 45 | 04:34 Height1.65m | 11:16 Height3.6m | --- | 17:29 Height1.4m | --- |
Thursday 03 | 48 | 06:00 Height1.55m | 00:16 Height3.45m | 53 | 18:44 Height1.2m | 12:33 Height3.75m |
Friday 04 | 59 | 07:07 Height1.3m | 01:19 Height3.65m | 65 | 19:40 Height1m | 13:33 Height3.95m |
Saturday 05 | 71 | 07:59 Height1.05m | 02:09 Height3.85m | 77 | 20:26 Height0.8m | 14:21 Height4.15m |
Sunday 06 | 82 | 08:44 Height0.85m | 02:51 Height4.05m | 86 | 21:07 Height0.7m | 15:03 Height4.3m |
Monday 07 | 88 | 09:25 Height0.7m | 03:27 Height4.2m | 90 | 21:44 Height0.65m | 15:41 Height4.35m |
Tuesday 08 | 91 | 10:04 Height0.65m | 04:01 Height4.25m | 91 | 22:20 Height0.7m | 16:16 Height4.35m |
Wednesday 09 | 90 | 10:41 Height0.7m | 04:33 Height4.25m | 89 | 22:54 Height0.8m | 16:49 Height4.25m |
Thursday 10 | 87 | 11:17 Height0.8m | 05:05 Height4.2m | 84 | 23:28 Height0.95m | 17:23 Height4.1m |
Friday 11 | 80 | 11:52 Height0.95m | 05:37 Height4.1m | 76 | --- | 17:57 Height3.9m |
Saturday 12 | 71 | 00:02 Height1.1m | 06:11 Height3.95m | 66 | 12:29 Height1.15m | 18:34 Height3.7m |
Sunday 13 | 61 | 00:37 Height1.35m | 06:47 Height3.75m | 55 | 13:08 Height1.35m | 19:14 Height3.45m |
Monday 14 | 50 | 01:16 Height1.55m | 07:28 Height3.55m | 44 | 13:53 Height1.55m | 20:04 Height3.25m |
Tuesday 15 | 39 | 02:03 Height1.75m | 08:20 Height3.35m | 35 | 14:50 Height1.75m | 21:11 Height3.1m |
Wednesday 16 | 31 | 03:05 Height1.9m | 09:30 Height3.25m | 30 | 16:04 Height1.8m | 22:36 Height3.05m |
Thursday 17 | 30 | 04:23 Height1.95m | 10:55 Height3.25m | 32 | 17:22 Height1.75m | 23:51 Height3.15m |
Friday 18 | 36 | 05:37 Height1.85m | 12:07 Height3.35m | --- | 18:26 Height1.6m | --- |
Saturday 19 | 42 | 06:37 Height1.65m | 00:47 Height3.35m | 48 | 19:16 Height1.35m | 13:02 Height3.55m |
Sunday 20 | 54 | 07:26 Height1.4m | 01:32 Height3.6m | 60 | 19:58 Height1.15m | 13:48 Height3.75m |
Monday 21 | 67 | 08:09 Height1.1m | 02:12 Height3.85m | 73 | 20:36 Height0.9m | 14:29 Height4m |
Tuesday 22 | 79 | 08:50 Height0.9m | 02:50 Height4.05m | 84 | 21:14 Height0.75m | 15:08 Height4.2m |
Wednesday 23 | 88 | 09:30 Height0.7m | 03:29 Height4.25m | 92 | 21:53 Height0.6m | 15:49 Height4.35m |
Thursday 24 | 94 | 10:12 Height0.55m | 04:09 Height4.4m | 96 | 22:34 Height0.6m | 16:31 Height4.4m |
Friday 25 | 97 | 10:56 Height0.5m | 04:51 Height4.45m | 96 | 23:17 Height0.65m | 17:15 Height4.35m |
Saturday 26 | 94 | 11:43 Height0.55m | 05:36 Height4.45m | 91 | --- | 18:03 Height4.2m |
Sunday 27 | 88 | 00:04 Height0.8m | 06:25 Height4.3m | 83 | 12:34 Height0.65m | 18:56 Height4m |
Monday 28 | 78 | 00:55 Height1m | 07:19 Height4.15m | 72 | 13:30 Height0.85m | 19:56 Height3.75m |
Tuesday 29 | 66 | 01:54 Height1.2m | 08:21 Height3.95m | 62 | 14:34 Height1.05m | 21:08 Height3.55m |
Wednesday 30 | 57 | 03:00 Height1.4m | 09:32 Height3.8m | 54 | 15:45 Height1.2m | 22:30 Height3.45m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr