Tide times
Find all the information on the conditions: tide schedules, wave height, water temperature, wind strength. You can then choose an activity: swimming, surfing, water skiing, boat ride...
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - Marc.
2021 - Apri.
2021 - May.
2021 - June.
2021 - July.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Octo.
2021 - Nove.
2021 - Dece.
2021
Morning | Evening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coefficient | Low sea | Full See | Coefficient | Low sea | Full See |
Monday 01 | 53 | 07:23 Height1.4m | 01:30 Height3.55m | 62 | 19:57 Height1.05m | 13:45 Height3.8m |
Tuesday 02 | 70 | 08:08 Height1.1m | 02:13 Height3.85m | 78 | 20:37 Height0.75m | 14:28 Height4.1m |
Wednesday 03 | 85 | 08:50 Height0.75m | 02:53 Height4.15m | 92 | 21:16 Height0.5m | 15:09 Height4.4m |
Thursday 04 | 98 | 09:31 Height0.5m | 03:33 Height4.4m | 102 | 21:56 Height0.35m | 15:51 Height4.6m |
Friday 05 | 106 | 10:13 Height0.35m | 04:13 Height4.55m | 108 | 22:37 Height0.3m | 16:33 Height4.65m |
Saturday 06 | 108 | 10:57 Height0.3m | 04:55 Height4.65m | 107 | 23:21 Height0.4m | 17:17 Height4.6m |
Sunday 07 | 104 | 11:43 Height0.35m | 05:39 Height4.6m | 100 | --- | 18:04 Height4.4m |
Monday 08 | 95 | 00:06 Height0.6m | 06:25 Height4.4m | 88 | 12:33 Height0.55m | 18:54 Height4.15m |
Tuesday 09 | 81 | 00:56 Height0.9m | 07:17 Height4.15m | 73 | 13:27 Height0.85m | 19:53 Height3.8m |
Wednesday 10 | 65 | 01:53 Height1.2m | 08:18 Height3.9m | 58 | 14:31 Height1.15m | 21:08 Height3.5m |
Thursday 11 | 52 | 03:00 Height1.5m | 09:34 Height3.65m | 47 | 15:47 Height1.35m | 22:40 Height3.35m |
Friday 12 | 45 | 04:20 Height1.65m | 11:01 Height3.6m | --- | 17:10 Height1.45m | --- |
Saturday 13 | 46 | 05:41 Height1.6m | 00:03 Height3.35m | 48 | 18:26 Height1.35m | 12:17 Height3.65m |
Sunday 14 | 52 | 06:48 Height1.45m | 01:06 Height3.5m | 56 | 19:24 Height1.2m | 13:17 Height3.75m |
Monday 15 | 61 | 07:42 Height1.3m | 01:55 Height3.65m | 65 | 20:10 Height1.1m | 14:05 Height3.9m |
Tuesday 16 | 69 | 08:27 Height1.1m | 02:34 Height3.8m | 73 | 20:48 Height1m | 14:45 Height4m |
Wednesday 17 | 76 | 09:06 Height1m | 03:08 Height3.95m | 78 | 21:23 Height0.9m | 15:19 Height4.05m |
Thursday 18 | 80 | 09:42 Height0.9m | 03:38 Height4m | 81 | 21:56 Height0.9m | 15:51 Height4.1m |
Friday 19 | 82 | 10:16 Height0.9m | 04:08 Height4.1m | 82 | 22:27 Height0.9m | 16:22 Height4.1m |
Saturday 20 | 81 | 10:48 Height0.9m | 04:37 Height4.1m | 80 | 22:58 Height1m | 16:54 Height4.05m |
Sunday 21 | 79 | 11:20 Height0.95m | 05:08 Height4.05m | 77 | 23:29 Height1.05m | 17:26 Height3.95m |
Monday 22 | 74 | 11:53 Height1.05m | 05:39 Height4m | 71 | --- | 18:00 Height3.8m |
Tuesday 23 | 68 | 00:01 Height1.2m | 06:12 Height3.85m | 64 | 12:28 Height1.2m | 18:36 Height3.65m |
Wednesday 24 | 60 | 00:36 Height1.35m | 06:48 Height3.75m | 56 | 13:07 Height1.35m | 19:17 Height3.45m |
Thursday 25 | 51 | 01:16 Height1.5m | 07:31 Height3.6m | 47 | 13:52 Height1.5m | 20:08 Height3.3m |
Friday 26 | 43 | 02:05 Height1.65m | 08:24 Height3.45m | 40 | 14:50 Height1.6m | 21:14 Height3.2m |
Saturday 27 | 38 | 03:08 Height1.75m | 09:33 Height3.35m | 38 | 16:02 Height1.65m | 22:32 Height3.2m |
Sunday 28 | 39 | 04:22 Height1.75m | 10:51 Height3.4m | 42 | 17:16 Height1.55m | 23:44 Height3.3m |
Monday 29 | 47 | 05:33 Height1.65m | 12:02 Height3.55m | --- | 18:20 Height1.4m | --- |
Tuesday 30 | 53 | 06:35 Height1.4m | 00:44 Height3.55m | 60 | 19:13 Height1.15m | 13:01 Height3.75m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr