Tide times
Find all the information on the conditions: tide schedules, wave height, water temperature, wind strength. You can then choose an activity: swimming, surfing, water skiing, boat ride...
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - Marc.
2021 - Apri.
2021 - May.
2021 - June.
2021 - July.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Octo.
2021 - Nove.
2021 - Dece.
2021
Morning | Evening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coefficient | Low sea | Full See | Coefficient | Low sea | Full See |
Friday 01 | 26 | 07:06 Height1.95m | 01:17 Height3.05m | 31 | 20:03 Height1.7m | 13:44 Height3.25m |
Saturday 02 | 37 | 08:16 Height1.7m | 02:23 Height3.3m | 45 | 20:55 Height1.4m | 14:41 Height3.55m |
Sunday 03 | 53 | 09:05 Height1.4m | 03:11 Height3.55m | 61 | 21:36 Height1.05m | 15:24 Height3.8m |
Monday 04 | 69 | 09:46 Height1.05m | 03:50 Height3.85m | 77 | 22:13 Height0.75m | 16:03 Height4.1m |
Tuesday 05 | 84 | 10:23 Height0.75m | 04:27 Height4.1m | 91 | 22:49 Height0.5m | 16:40 Height4.4m |
Wednesday 06 | 97 | 11:00 Height0.55m | 05:03 Height4.35m | 101 | 23:26 Height0.35m | 17:17 Height4.6m |
Thursday 07 | 105 | 11:38 Height0.35m | 05:40 Height4.5m | 107 | --- | 17:55 Height4.7m |
Friday 08 | 108 | 00:03 Height0.25m | 06:18 Height4.55m | 107 | 12:17 Height0.3m | 18:35 Height4.65m |
Saturday 09 | 105 | 00:43 Height0.35m | 06:58 Height4.5m | 101 | 12:59 Height0.4m | 19:18 Height4.5m |
Sunday 10 | 95 | 01:24 Height0.55m | 07:40 Height4.35m | 89 | 13:44 Height0.6m | 20:04 Height4.2m |
Monday 11 | 81 | 02:10 Height0.85m | 08:27 Height4.1m | 73 | 14:35 Height0.9m | 20:58 Height3.85m |
Tuesday 12 | 64 | 03:03 Height1.2m | 09:25 Height3.8m | 56 | 15:37 Height1.2m | 22:10 Height3.5m |
Wednesday 13 | 49 | 04:09 Height1.5m | 10:44 Height3.55m | 43 | 16:57 Height1.45m | 23:53 Height3.3m |
Thursday 14 | 41 | 05:37 Height1.7m | 12:23 Height3.5m | --- | 18:33 Height1.5m | --- |
Friday 15 | 43 | 07:09 Height1.65m | 01:26 Height3.35m | 47 | 19:57 Height1.35m | 13:45 Height3.65m |
Saturday 16 | 53 | 08:20 Height1.45m | 02:34 Height3.55m | 59 | 20:55 Height1.1m | 14:46 Height3.85m |
Sunday 17 | 66 | 09:12 Height1.2m | 03:24 Height3.75m | 71 | 21:40 Height0.9m | 15:34 Height4.05m |
Monday 18 | 77 | 09:55 Height0.95m | 04:04 Height3.95m | 81 | 22:17 Height0.75m | 16:13 Height4.2m |
Tuesday 19 | 85 | 10:33 Height0.8m | 04:37 Height4.05m | 87 | 22:52 Height0.7m | 16:46 Height4.3m |
Wednesday 20 | 89 | 11:07 Height0.75m | 05:07 Height4.15m | 90 | 23:24 Height0.7m | 17:17 Height4.3m |
Thursday 21 | 90 | 11:40 Height0.7m | 05:35 Height4.2m | 89 | 23:55 Height0.75m | 17:47 Height4.3m |
Friday 22 | 88 | 12:11 Height0.8m | 06:03 Height4.2m | 86 | --- | 18:17 Height4.2m |
Saturday 23 | 84 | 00:24 Height0.85m | 06:31 Height4.1m | 80 | 12:42 Height0.9m | 18:48 Height4.05m |
Sunday 24 | 76 | 00:54 Height1m | 07:01 Height4m | 72 | 13:13 Height1.05m | 19:19 Height3.85m |
Monday 25 | 67 | 01:24 Height1.2m | 07:32 Height3.85m | 62 | 13:46 Height1.25m | 19:53 Height3.65m |
Tuesday 26 | 56 | 01:57 Height1.4m | 08:06 Height3.65m | 51 | 14:24 Height1.45m | 20:34 Height3.4m |
Wednesday 27 | 45 | 02:36 Height1.6m | 08:48 Height3.45m | 39 | 15:12 Height1.7m | 21:29 Height3.15m |
Thursday 28 | 34 | 03:29 Height1.85m | 09:49 Height3.25m | 30 | 16:22 Height1.85m | 22:54 Height3.05m |
Friday 29 | 28 | 04:45 Height1.95m | 11:21 Height3.2m | --- | 17:55 Height1.85m | --- |
Saturday 30 | 29 | 06:16 Height1.9m | 00:29 Height3.1m | 32 | 19:15 Height1.65m | 12:51 Height3.3m |
Sunday 31 | 38 | 06:29 Height1.7m | 01:39 Height3.3m | 45 | 19:12 Height1.4m | 12:56 Height3.5m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr