Tide times
Find all the information on the conditions: tide schedules, wave height, water temperature, wind strength. You can then choose an activity: swimming, surfing, water skiing, boat ride...
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - Marc.
2022 - Apri.
2022 - May.
2022 - June.
2022 - July.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Octo.
2022 - Nove.
2022 - Dece.
2022
Morning | Evening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coefficient | Low sea | Full See | Coefficient | Low sea | Full See |
Thursday 01 | 79 | 02:03 Height0.85m | 08:12 Height3.95m | 75 | 14:13 Height0.95m | 20:29 Height4m |
Friday 02 | 70 | 02:41 Height1m | 08:53 Height3.8m | 65 | 14:57 Height1.1m | 21:14 Height3.75m |
Saturday 03 | 59 | 03:26 Height1.25m | 09:44 Height3.6m | 53 | 15:51 Height1.35m | 22:14 Height3.5m |
Sunday 04 | 47 | 04:24 Height1.5m | 10:55 Height3.45m | 43 | 17:04 Height1.55m | 23:41 Height3.3m |
Monday 05 | 41 | 05:44 Height1.65m | 12:29 Height3.4m | --- | 18:36 Height1.55m | --- |
Tuesday 06 | 42 | 07:19 Height1.6m | 01:23 Height3.35m | 47 | 20:06 Height1.35m | 13:57 Height3.6m |
Wednesday 07 | 53 | 08:38 Height1.35m | 02:43 Height3.55m | 62 | 21:14 Height1m | 15:04 Height3.9m |
Thursday 08 | 70 | 09:37 Height1.05m | 03:43 Height3.85m | 79 | 22:07 Height0.7m | 15:58 Height4.25m |
Friday 09 | 86 | 10:26 Height0.75m | 04:33 Height4.15m | 93 | 22:53 Height0.4m | 16:45 Height4.5m |
Saturday 10 | 98 | 11:10 Height0.5m | 05:16 Height4.3m | 102 | 23:35 Height0.3m | 17:28 Height4.65m |
Sunday 11 | 104 | 11:50 Height0.4m | 05:55 Height4.4m | 105 | --- | 18:08 Height4.7m |
Monday 12 | 105 | 00:15 Height0.25m | 06:32 Height4.4m | 103 | 12:30 Height0.4m | 18:45 Height4.6m |
Tuesday 13 | 100 | 00:53 Height0.35m | 07:06 Height4.3m | 95 | 13:08 Height0.5m | 19:21 Height4.45m |
Wednesday 14 | 90 | 01:29 Height0.6m | 07:39 Height4.15m | 84 | 13:45 Height0.75m | 19:56 Height4.15m |
Thursday 15 | 77 | 02:05 Height0.9m | 08:12 Height3.9m | 69 | 14:24 Height1.05m | 20:33 Height3.85m |
Friday 16 | 62 | 02:42 Height1.2m | 08:47 Height3.65m | 54 | 15:06 Height1.35m | 21:15 Height3.5m |
Saturday 17 | 46 | 03:24 Height1.55m | 09:31 Height3.4m | 39 | 15:58 Height1.65m | 22:11 Height3.2m |
Sunday 18 | 32 | 04:18 Height1.8m | 10:39 Height3.15m | 27 | 17:12 Height1.9m | 23:44 Height3m |
Monday 19 | 24 | 05:38 Height2m | 12:27 Height3.1m | --- | 18:51 Height1.9m | --- |
Tuesday 20 | 25 | 07:14 Height2m | 01:25 Height3m | 28 | 20:14 Height1.75m | 13:56 Height3.2m |
Wednesday 21 | 34 | 08:27 Height1.8m | 02:35 Height3.2m | 40 | 21:07 Height1.5m | 14:53 Height3.45m |
Thursday 22 | 47 | 09:15 Height1.55m | 03:22 Height3.4m | 54 | 21:46 Height1.25m | 15:35 Height3.65m |
Friday 23 | 60 | 09:53 Height1.25m | 03:58 Height3.65m | 67 | 22:20 Height1m | 16:10 Height3.9m |
Saturday 24 | 73 | 10:26 Height1m | 04:30 Height3.85m | 78 | 22:52 Height0.8m | 16:41 Height4.1m |
Sunday 25 | 83 | 10:58 Height0.8m | 05:01 Height4.05m | 87 | 23:22 Height0.65m | 17:12 Height4.25m |
Monday 26 | 90 | 11:30 Height0.65m | 05:31 Height4.2m | 93 | 23:53 Height0.55m | 17:43 Height4.4m |
Tuesday 27 | 95 | 12:02 Height0.6m | 06:02 Height4.3m | 95 | --- | 18:15 Height4.4m |
Wednesday 28 | 95 | 00:25 Height0.55m | 06:35 Height4.3m | 94 | 12:35 Height0.6m | 18:49 Height4.4m |
Thursday 29 | 92 | 00:58 Height0.6m | 07:09 Height4.25m | 88 | 13:11 Height0.65m | 19:25 Height4.25m |
Friday 30 | 84 | 01:34 Height0.75m | 07:46 Height4.1m | 78 | 13:51 Height0.85m | 20:06 Height4m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr