Tide times
Find all the information on the conditions: tide schedules, wave height, water temperature, wind strength. You can then choose an activity: swimming, surfing, water skiing, boat ride...
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - Marc.
2021 - Apri.
2021 - May.
2021 - June.
2021 - July.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Octo.
2021 - Nove.
2021 - Dece.
2021
Morning | Evening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coefficient | Low sea | Full See | Coefficient | Low sea | Full See |
Wednesday 01 | 27 | 06:23 Height1.95m | 00:26 Height3.05m | 27 | 19:25 Height1.85m | 13:10 Height3.15m |
Thursday 02 | 29 | 07:47 Height1.85m | 01:52 Height3.1m | 34 | 20:36 Height1.65m | 14:22 Height3.3m |
Friday 03 | 39 | 08:50 Height1.65m | 02:55 Height3.3m | 46 | 21:27 Height1.4m | 15:14 Height3.55m |
Saturday 04 | 53 | 09:37 Height1.35m | 03:42 Height3.55m | 60 | 22:08 Height1.1m | 15:56 Height3.8m |
Sunday 05 | 67 | 10:17 Height1.1m | 04:21 Height3.75m | 73 | 22:45 Height0.85m | 16:33 Height4.05m |
Monday 06 | 79 | 10:53 Height0.85m | 04:58 Height4m | 85 | 23:21 Height0.6m | 17:09 Height4.25m |
Tuesday 07 | 90 | 11:29 Height0.65m | 05:33 Height4.2m | 94 | 23:56 Height0.45m | 17:44 Height4.45m |
Wednesday 08 | 97 | 12:04 Height0.5m | 06:08 Height4.35m | 100 | --- | 18:21 Height4.55m |
Thursday 09 | 101 | 00:32 Height0.35m | 06:45 Height4.4m | 100 | 12:41 Height0.45m | 18:59 Height4.55m |
Friday 10 | 99 | 01:09 Height0.4m | 07:22 Height4.35m | 96 | 13:20 Height0.5m | 19:39 Height4.45m |
Saturday 11 | 92 | 01:49 Height0.55m | 08:02 Height4.2m | 87 | 14:03 Height0.65m | 20:22 Height4.2m |
Sunday 12 | 81 | 02:32 Height0.8m | 08:47 Height4m | 73 | 14:50 Height0.9m | 21:12 Height3.9m |
Monday 13 | 66 | 03:21 Height1.1m | 09:40 Height3.75m | 58 | 15:47 Height1.2m | 22:16 Height3.6m |
Tuesday 14 | 51 | 04:22 Height1.4m | 10:53 Height3.55m | 45 | 17:02 Height1.45m | 23:48 Height3.35m |
Wednesday 15 | 42 | 05:43 Height1.65m | 12:29 Height3.45m | --- | 18:36 Height1.5m | --- |
Thursday 16 | 43 | 07:18 Height1.65m | 01:28 Height3.35m | 46 | 20:07 Height1.35m | 13:56 Height3.6m |
Friday 17 | 52 | 08:35 Height1.4m | 02:44 Height3.55m | 58 | 21:12 Height1.1m | 15:02 Height3.85m |
Saturday 18 | 66 | 09:31 Height1.15m | 03:41 Height3.8m | 72 | 22:01 Height0.85m | 15:53 Height4.1m |
Sunday 19 | 79 | 10:17 Height0.9m | 04:25 Height4m | 84 | 22:42 Height0.65m | 16:35 Height4.3m |
Monday 20 | 88 | 10:56 Height0.7m | 05:03 Height4.15m | 91 | 23:19 Height0.55m | 17:12 Height4.4m |
Tuesday 21 | 93 | 11:33 Height0.6m | 05:36 Height4.2m | 94 | 23:54 Height0.5m | 17:45 Height4.45m |
Wednesday 22 | 94 | 12:07 Height0.6m | 06:06 Height4.25m | 94 | --- | 18:17 Height4.4m |
Thursday 23 | 92 | 00:26 Height0.6m | 06:35 Height4.2m | 90 | 12:39 Height0.7m | 18:47 Height4.3m |
Friday 24 | 86 | 00:57 Height0.7m | 07:03 Height4.1m | 82 | 13:11 Height0.85m | 19:18 Height4.15m |
Saturday 25 | 78 | 01:28 Height0.9m | 07:32 Height3.95m | 72 | 13:43 Height1.05m | 19:50 Height3.9m |
Sunday 26 | 67 | 01:58 Height1.15m | 08:03 Height3.75m | 61 | 14:17 Height1.25m | 20:24 Height3.65m |
Monday 27 | 54 | 02:32 Height1.4m | 08:38 Height3.55m | 48 | 14:55 Height1.5m | 21:05 Height3.4m |
Tuesday 28 | 41 | 03:12 Height1.65m | 09:22 Height3.35m | 35 | 15:46 Height1.75m | 22:04 Height3.15m |
Wednesday 29 | 30 | 04:07 Height1.9m | 10:32 Height3.15m | 26 | 17:04 Height1.95m | 23:39 Height3m |
Thursday 30 | 24 | 05:31 Height2m | 12:18 Height3.1m | --- | 18:44 Height1.9m | --- |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr