Tide times
Find all the information on the conditions: tide schedules, wave height, water temperature, wind strength. You can then choose an activity: swimming, surfing, water skiing, boat ride...
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - Marc.
2022 - Apri.
2022 - May.
2022 - June.
2022 - July.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Octo.
2022 - Nove.
2022 - Dece.
2022
Morning | Evening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coefficient | Low sea | Full See | Coefficient | Low sea | Full See |
Monday 01 | 77 | 01:26 Height0.85m | 07:33 Height3.85m | 76 | 13:29 Height0.95m | 19:44 Height4m |
Tuesday 02 | 75 | 02:00 Height0.9m | 08:07 Height3.8m | 73 | 14:04 Height1.05m | 20:20 Height3.95m |
Wednesday 03 | 70 | 02:35 Height1m | 08:44 Height3.75m | 67 | 14:43 Height1.1m | 21:00 Height3.85m |
Thursday 04 | 64 | 03:15 Height1.1m | 09:27 Height3.6m | 60 | 15:28 Height1.25m | 21:46 Height3.7m |
Friday 05 | 56 | 04:01 Height1.25m | 10:20 Height3.5m | 53 | 16:22 Height1.35m | 22:44 Height3.55m |
Saturday 06 | 50 | 04:58 Height1.4m | 11:27 Height3.45m | 48 | 17:29 Height1.45m | 23:59 Height3.45m |
Sunday 07 | 47 | 06:09 Height1.5m | 12:46 Height3.45m | --- | 18:47 Height1.45m | --- |
Monday 08 | 48 | 07:28 Height1.45m | 01:24 Height3.45m | 52 | 20:06 Height1.3m | 14:03 Height3.6m |
Tuesday 09 | 56 | 08:41 Height1.3m | 02:43 Height3.6m | 63 | 21:16 Height1.05m | 15:09 Height3.9m |
Wednesday 10 | 69 | 09:43 Height1.05m | 03:47 Height3.85m | 77 | 22:15 Height0.7m | 16:07 Height4.15m |
Thursday 11 | 83 | 10:37 Height0.8m | 04:43 Height4.1m | 90 | 23:08 Height0.45m | 16:58 Height4.45m |
Friday 12 | 95 | 11:25 Height0.55m | 05:32 Height4.25m | 99 | 23:55 Height0.3m | 17:46 Height4.6m |
Saturday 13 | 102 | 12:11 Height0.45m | 06:17 Height4.35m | 103 | --- | 18:32 Height4.7m |
Sunday 14 | 103 | 00:40 Height0.25m | 07:00 Height4.35m | 102 | 12:55 Height0.45m | 19:15 Height4.6m |
Monday 15 | 99 | 01:23 Height0.3m | 07:40 Height4.25m | 95 | 13:37 Height0.55m | 19:56 Height4.45m |
Tuesday 16 | 90 | 02:04 Height0.5m | 08:19 Height4.05m | 84 | 14:19 Height0.75m | 20:36 Height4.2m |
Wednesday 17 | 77 | 02:45 Height0.8m | 08:57 Height3.8m | 70 | 15:02 Height1m | 21:18 Height3.9m |
Thursday 18 | 63 | 03:27 Height1.1m | 09:38 Height3.55m | 55 | 15:50 Height1.3m | 22:05 Height3.55m |
Friday 19 | 48 | 04:14 Height1.45m | 10:30 Height3.35m | 41 | 16:46 Height1.6m | 23:06 Height3.3m |
Saturday 20 | 36 | 05:12 Height1.7m | 11:45 Height3.2m | --- | 17:59 Height1.75m | --- |
Sunday 21 | 32 | 06:28 Height1.85m | 00:30 Height3.1m | 30 | 19:25 Height1.8m | 13:15 Height3.15m |
Monday 22 | 31 | 07:51 Height1.85m | 01:55 Height3.15m | 34 | 20:40 Height1.65m | 14:28 Height3.3m |
Tuesday 23 | 39 | 08:57 Height1.65m | 03:01 Height3.25m | 44 | 21:34 Height1.45m | 15:22 Height3.5m |
Wednesday 24 | 49 | 09:44 Height1.45m | 03:49 Height3.45m | 55 | 22:16 Height1.25m | 16:03 Height3.65m |
Thursday 25 | 60 | 10:22 Height1.25m | 04:28 Height3.6m | 65 | 22:51 Height1.05m | 16:38 Height3.85m |
Friday 26 | 70 | 10:56 Height1.1m | 05:01 Height3.8m | 74 | 23:24 Height0.9m | 17:10 Height4m |
Saturday 27 | 78 | 11:28 Height0.9m | 05:32 Height3.95m | 81 | 23:55 Height0.75m | 17:41 Height4.15m |
Sunday 28 | 84 | 11:59 Height0.8m | 06:02 Height4.05m | 86 | --- | 18:12 Height4.25m |
Monday 29 | 87 | 00:26 Height0.65m | 06:33 Height4.1m | 88 | 12:30 Height0.75m | 18:43 Height4.25m |
Tuesday 30 | 88 | 00:57 Height0.65m | 07:04 Height4.1m | 87 | 13:02 Height0.75m | 19:16 Height4.25m |
Wednesday 31 | 85 | 01:29 Height0.7m | 07:37 Height4.05m | 83 | 13:36 Height0.8m | 19:50 Height4.15m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr