Tide times
Find all the information on the conditions: tide schedules, wave height, water temperature, wind strength. You can then choose an activity: swimming, surfing, water skiing, boat ride...
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - Marc.
2021 - Apri.
2021 - May.
2021 - June.
2021 - July.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Octo.
2021 - Nove.
2021 - Dece.
2021
Morning | Evening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coefficient | Low sea | Full See | Coefficient | Low sea | Full See |
Thursday 01 | 55 | 04:12 Height1.15m | 10:37 Height3.35m | 51 | 16:34 Height1.4m | 22:57 Height3.6m |
Friday 02 | 47 | 05:06 Height1.35m | 11:39 Height3.25m | 44 | 17:34 Height1.55m | 23:57 Height3.45m |
Saturday 03 | 43 | 06:05 Height1.5m | 12:44 Height3.25m | --- | 18:37 Height1.6m | --- |
Sunday 04 | 42 | 07:07 Height1.55m | 01:01 Height3.35m | 42 | 19:40 Height1.55m | 13:43 Height3.3m |
Monday 05 | 43 | 08:06 Height1.5m | 02:01 Height3.35m | 46 | 20:36 Height1.5m | 14:35 Height3.4m |
Tuesday 06 | 48 | 08:58 Height1.45m | 02:55 Height3.45m | 51 | 21:26 Height1.4m | 15:20 Height3.5m |
Wednesday 07 | 54 | 09:42 Height1.35m | 03:42 Height3.5m | 57 | 22:10 Height1.25m | 16:00 Height3.65m |
Thursday 08 | 60 | 10:21 Height1.25m | 04:23 Height3.6m | 63 | 22:50 Height1.1m | 16:37 Height3.8m |
Friday 09 | 66 | 10:58 Height1.15m | 05:01 Height3.7m | 68 | 23:28 Height1m | 17:13 Height3.9m |
Saturday 10 | 71 | 11:34 Height1.05m | 05:38 Height3.8m | 72 | --- | 17:49 Height3.95m |
Sunday 11 | 74 | 00:05 Height0.9m | 06:15 Height3.85m | 75 | 12:10 Height1m | 18:25 Height4m |
Monday 12 | 76 | 00:42 Height0.85m | 06:52 Height3.85m | 76 | 12:47 Height0.95m | 19:03 Height4.05m |
Tuesday 13 | 76 | 01:20 Height0.85m | 07:30 Height3.85m | 76 | 13:25 Height1m | 19:42 Height4m |
Wednesday 14 | 75 | 01:59 Height0.85m | 08:10 Height3.8m | 73 | 14:05 Height1m | 20:24 Height4m |
Thursday 15 | 71 | 02:40 Height0.9m | 08:54 Height3.75m | 68 | 14:49 Height1.1m | 21:10 Height3.9m |
Friday 16 | 66 | 03:26 Height1m | 09:43 Height3.65m | 63 | 15:39 Height1.2m | 22:02 Height3.8m |
Saturday 17 | 60 | 04:18 Height1.1m | 10:40 Height3.55m | 58 | 16:37 Height1.25m | 23:03 Height3.7m |
Sunday 18 | 56 | 05:17 Height1.2m | 11:46 Height3.55m | --- | 17:42 Height1.3m | --- |
Monday 19 | 55 | 06:25 Height1.25m | 00:14 Height3.65m | 55 | 18:53 Height1.3m | 12:58 Height3.6m |
Tuesday 20 | 57 | 07:35 Height1.25m | 01:30 Height3.65m | 59 | 20:05 Height1.15m | 14:07 Height3.75m |
Wednesday 21 | 63 | 08:42 Height1.1m | 02:41 Height3.75m | 67 | 21:12 Height1m | 15:09 Height3.95m |
Thursday 22 | 72 | 09:42 Height0.95m | 03:44 Height3.9m | 77 | 22:12 Height0.75m | 16:05 Height4.15m |
Friday 23 | 81 | 10:36 Height0.8m | 04:40 Height4.05m | 85 | 23:06 Height0.6m | 16:57 Height4.3m |
Saturday 24 | 88 | 11:25 Height0.7m | 05:31 Height4.15m | 91 | 23:55 Height0.45m | 17:46 Height4.4m |
Sunday 25 | 92 | 12:11 Height0.65m | 06:17 Height4.2m | 93 | --- | 18:31 Height4.45m |
Monday 26 | 92 | 00:41 Height0.45m | 07:00 Height4.15m | 91 | 12:55 Height0.65m | 19:14 Height4.4m |
Tuesday 27 | 89 | 01:25 Height0.5m | 07:40 Height4.05m | 85 | 13:37 Height0.75m | 19:55 Height4.25m |
Wednesday 28 | 81 | 02:06 Height0.65m | 08:18 Height3.85m | 77 | 14:19 Height0.9m | 20:35 Height4.1m |
Thursday 29 | 72 | 02:46 Height0.85m | 08:56 Height3.7m | 66 | 15:01 Height1.1m | 21:15 Height3.85m |
Friday 30 | 61 | 03:27 Height1.1m | 09:37 Height3.5m | 55 | 15:46 Height1.35m | 22:00 Height3.6m |
Saturday 31 | 50 | 04:11 Height1.35m | 10:26 Height3.35m | 45 | 16:37 Height1.55m | 22:53 Height3.4m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr