Tide times
Find all the information on the conditions: tide schedules, wave height, water temperature, wind strength. You can then choose an activity: swimming, surfing, water skiing, boat ride...
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - Marc.
2022 - Apri.
2022 - May.
2022 - June.
2022 - July.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Octo.
2022 - Nove.
2022 - Dece.
2022
Morning | Evening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coefficient | Low sea | Full See | Coefficient | Low sea | Full See |
Wednesday 01 | 74 | 00:17 Height0.95m | 06:22 Height3.85m | 72 | 12:22 Height1.05m | 18:33 Height3.95m |
Thursday 02 | 70 | 00:52 Height1m | 06:57 Height3.75m | 67 | 12:55 Height1.15m | 19:08 Height3.85m |
Friday 03 | 64 | 01:28 Height1.1m | 07:34 Height3.65m | 61 | 13:30 Height1.25m | 19:45 Height3.75m |
Saturday 04 | 58 | 02:06 Height1.2m | 08:13 Height3.5m | 55 | 14:10 Height1.4m | 20:27 Height3.6m |
Sunday 05 | 51 | 02:48 Height1.35m | 08:59 Height3.35m | 48 | 14:55 Height1.5m | 21:14 Height3.5m |
Monday 06 | 45 | 03:37 Height1.45m | 09:53 Height3.25m | 43 | 15:49 Height1.6m | 22:11 Height3.4m |
Tuesday 07 | 41 | 04:35 Height1.5m | 10:58 Height3.2m | 41 | 16:52 Height1.65m | 23:16 Height3.35m |
Wednesday 08 | 42 | 05:40 Height1.5m | 12:06 Height3.25m | --- | 17:58 Height1.6m | --- |
Thursday 09 | 44 | 06:43 Height1.45m | 00:23 Height3.4m | 47 | 19:01 Height1.5m | 13:08 Height3.4m |
Friday 10 | 51 | 07:41 Height1.3m | 01:26 Height3.55m | 56 | 19:58 Height1.3m | 14:03 Height3.6m |
Saturday 11 | 61 | 08:33 Height1.1m | 02:23 Height3.75m | 67 | 20:50 Height1.05m | 14:52 Height3.8m |
Sunday 12 | 72 | 09:21 Height0.9m | 03:16 Height3.95m | 78 | 21:41 Height0.8m | 15:40 Height4.05m |
Monday 13 | 83 | 10:08 Height0.7m | 04:06 Height4.1m | 87 | 22:31 Height0.6m | 16:27 Height4.25m |
Tuesday 14 | 91 | 10:55 Height0.6m | 04:56 Height4.25m | 93 | 23:22 Height0.45m | 17:15 Height4.4m |
Wednesday 15 | 95 | 11:43 Height0.55m | 05:46 Height4.3m | 96 | --- | 18:05 Height4.45m |
Thursday 16 | 96 | 00:14 Height0.4m | 06:37 Height4.3m | 94 | 12:33 Height0.6m | 18:57 Height4.45m |
Friday 17 | 92 | 01:06 Height0.4m | 07:30 Height4.15m | 89 | 13:25 Height0.7m | 19:50 Height4.35m |
Saturday 18 | 85 | 02:00 Height0.5m | 08:24 Height3.95m | 81 | 14:19 Height0.9m | 20:45 Height4.2m |
Sunday 19 | 76 | 02:55 Height0.7m | 09:22 Height3.75m | 71 | 15:15 Height1.05m | 21:44 Height4m |
Monday 20 | 66 | 03:53 Height0.9m | 10:25 Height3.55m | 62 | 16:15 Height1.25m | 22:46 Height3.85m |
Tuesday 21 | 58 | 04:52 Height1.1m | 11:32 Height3.45m | 55 | 17:19 Height1.35m | 23:50 Height3.7m |
Wednesday 22 | 52 | 05:55 Height1.25m | 12:39 Height3.4m | --- | 18:24 Height1.4m | --- |
Thursday 23 | 51 | 06:59 Height1.35m | 00:55 Height3.6m | 51 | 19:28 Height1.4m | 13:39 Height3.4m |
Friday 24 | 52 | 07:59 Height1.35m | 01:56 Height3.55m | 53 | 20:27 Height1.35m | 14:32 Height3.5m |
Saturday 25 | 55 | 08:52 Height1.3m | 02:51 Height3.6m | 56 | 21:20 Height1.25m | 15:18 Height3.6m |
Sunday 26 | 59 | 09:39 Height1.25m | 03:39 Height3.6m | 61 | 22:06 Height1.2m | 15:59 Height3.7m |
Monday 27 | 63 | 10:20 Height1.2m | 04:20 Height3.65m | 65 | 22:49 Height1.1m | 16:36 Height3.8m |
Tuesday 28 | 66 | 10:57 Height1.15m | 04:58 Height3.7m | 67 | 23:27 Height1.05m | 17:11 Height3.85m |
Wednesday 29 | 69 | 11:33 Height1.1m | 05:34 Height3.75m | 69 | --- | 17:45 Height3.9m |
Thursday 30 | 70 | 00:04 Height1m | 06:09 Height3.75m | 70 | 12:07 Height1.1m | 18:20 Height3.9m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr