Tide times
Find all the information on the conditions: tide schedules, wave height, water temperature, wind strength. You can then choose an activity: swimming, surfing, water skiing, boat ride...
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - Marc.
2021 - Apri.
2021 - May.
2021 - June.
2021 - July.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Octo.
2021 - Nove.
2021 - Dece.
2021
Morning | Evening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coefficient | Low sea | Full See | Coefficient | Low sea | Full See |
Tuesday 01 | 58 | 03:47 Height1.05m | 10:19 Height3.45m | 53 | 16:11 Height1.4m | 22:41 Height3.65m |
Wednesday 02 | 49 | 04:51 Height1.25m | 11:33 Height3.3m | 47 | 17:19 Height1.55m | 23:50 Height3.55m |
Thursday 03 | 45 | 05:58 Height1.4m | 12:44 Height3.25m | --- | 18:27 Height1.55m | --- |
Friday 04 | 46 | 07:05 Height1.4m | 00:57 Height3.5m | 47 | 19:31 Height1.5m | 13:45 Height3.35m |
Saturday 05 | 49 | 08:03 Height1.35m | 01:56 Height3.55m | 52 | 20:26 Height1.4m | 14:34 Height3.45m |
Sunday 06 | 54 | 08:52 Height1.3m | 02:47 Height3.6m | 57 | 21:14 Height1.3m | 15:16 Height3.55m |
Monday 07 | 60 | 09:34 Height1.2m | 03:30 Height3.65m | 63 | 21:55 Height1.15m | 15:52 Height3.7m |
Tuesday 08 | 65 | 10:10 Height1.1m | 04:08 Height3.75m | 68 | 22:33 Height1.1m | 16:25 Height3.8m |
Wednesday 09 | 69 | 10:44 Height1.05m | 04:44 Height3.8m | 71 | 23:09 Height1m | 16:57 Height3.85m |
Thursday 10 | 72 | 11:17 Height1.05m | 05:18 Height3.85m | 73 | 23:44 Height1m | 17:30 Height3.9m |
Friday 11 | 73 | 11:50 Height1.05m | 05:52 Height3.85m | 73 | --- | 18:03 Height3.95m |
Saturday 12 | 73 | 00:19 Height0.95m | 06:27 Height3.8m | 72 | 12:24 Height1.05m | 18:38 Height3.95m |
Sunday 13 | 71 | 00:55 Height1m | 07:03 Height3.75m | 69 | 12:59 Height1.1m | 19:15 Height3.9m |
Monday 14 | 67 | 01:33 Height1.05m | 07:42 Height3.7m | 65 | 13:38 Height1.2m | 19:55 Height3.8m |
Tuesday 15 | 63 | 02:14 Height1.1m | 08:25 Height3.6m | 60 | 14:21 Height1.3m | 20:40 Height3.7m |
Wednesday 16 | 58 | 02:59 Height1.2m | 09:15 Height3.5m | 55 | 15:10 Height1.35m | 21:32 Height3.65m |
Thursday 17 | 53 | 03:52 Height1.25m | 10:13 Height3.4m | 52 | 16:07 Height1.45m | 22:32 Height3.6m |
Friday 18 | 51 | 04:52 Height1.3m | 11:18 Height3.4m | 51 | 17:12 Height1.45m | 23:39 Height3.6m |
Saturday 19 | 53 | 05:57 Height1.3m | 12:26 Height3.5m | --- | 18:18 Height1.35m | --- |
Sunday 20 | 56 | 07:02 Height1.2m | 00:48 Height3.65m | 59 | 19:23 Height1.2m | 13:30 Height3.65m |
Monday 21 | 63 | 08:03 Height1.05m | 01:54 Height3.8m | 68 | 20:24 Height1m | 14:28 Height3.85m |
Tuesday 22 | 73 | 08:59 Height0.85m | 02:55 Height3.95m | 78 | 21:22 Height0.8m | 15:22 Height4.05m |
Wednesday 23 | 82 | 09:52 Height0.7m | 03:51 Height4.15m | 86 | 22:17 Height0.6m | 16:14 Height4.25m |
Thursday 24 | 90 | 10:43 Height0.6m | 04:45 Height4.25m | 92 | 23:11 Height0.45m | 17:04 Height4.4m |
Friday 25 | 94 | 11:33 Height0.6m | 05:36 Height4.3m | 95 | --- | 17:54 Height4.45m |
Saturday 26 | 94 | 00:03 Height0.4m | 06:26 Height4.25m | 93 | 12:22 Height0.6m | 18:44 Height4.45m |
Sunday 27 | 91 | 00:54 Height0.45m | 07:15 Height4.15m | 88 | 13:10 Height0.7m | 19:32 Height4.35m |
Monday 28 | 84 | 01:43 Height0.55m | 08:03 Height3.95m | 80 | 13:59 Height0.9m | 20:21 Height4.15m |
Tuesday 29 | 75 | 02:32 Height0.75m | 08:51 Height3.75m | 70 | 14:48 Height1.05m | 21:10 Height3.95m |
Wednesday 30 | 65 | 03:21 Height0.95m | 09:41 Height3.55m | 60 | 15:39 Height1.25m | 22:01 Height3.75m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr