Tide times
Find all the information on the conditions: tide schedules, wave height, water temperature, wind strength. You can then choose an activity: swimming, surfing, water skiing, boat ride...
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - Marc.
2021 - Apri.
2021 - May.
2021 - June.
2021 - July.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Octo.
2021 - Nove.
2021 - Dece.
2021
Morning | Evening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coefficient | Low sea | Full See | Coefficient | Low sea | Full See |
Saturday 01 | 85 | 02:03 Height0.55m | 08:24 Height4.05m | 77 | 14:25 Height0.9m | 20:47 Height4.05m |
Sunday 02 | 68 | 02:58 Height0.85m | 09:23 Height3.65m | 60 | 15:22 Height1.25m | 21:49 Height3.75m |
Monday 03 | 53 | 04:02 Height1.15m | 10:40 Height3.35m | 47 | 16:32 Height1.55m | 23:08 Height3.55m |
Tuesday 04 | 43 | 05:18 Height1.4m | 12:12 Height3.25m | --- | 17:53 Height1.65m | --- |
Wednesday 05 | 42 | 06:42 Height1.45m | 00:33 Height3.5m | 44 | 19:13 Height1.6m | 13:32 Height3.3m |
Thursday 06 | 46 | 07:54 Height1.35m | 01:45 Height3.55m | 51 | 20:17 Height1.45m | 14:31 Height3.45m |
Friday 07 | 55 | 08:48 Height1.2m | 02:42 Height3.65m | 60 | 21:07 Height1.25m | 15:17 Height3.6m |
Saturday 08 | 64 | 09:31 Height1.05m | 03:27 Height3.8m | 68 | 21:49 Height1.1m | 15:54 Height3.75m |
Sunday 09 | 71 | 10:08 Height0.95m | 04:05 Height3.9m | 74 | 22:26 Height0.95m | 16:25 Height3.85m |
Monday 10 | 76 | 10:41 Height0.9m | 04:38 Height4m | 78 | 23:00 Height0.9m | 16:54 Height3.95m |
Tuesday 11 | 79 | 11:12 Height0.85m | 05:09 Height4m | 80 | 23:32 Height0.85m | 17:23 Height4m |
Wednesday 12 | 80 | 11:42 Height0.85m | 05:39 Height4.05m | 80 | --- | 17:52 Height4m |
Thursday 13 | 79 | 00:04 Height0.85m | 06:11 Height4m | 78 | 12:12 Height0.9m | 18:22 Height4m |
Friday 14 | 76 | 00:35 Height0.9m | 06:42 Height3.9m | 74 | 12:42 Height1m | 18:53 Height3.95m |
Saturday 15 | 71 | 01:08 Height1m | 07:16 Height3.8m | 67 | 13:15 Height1.15m | 19:27 Height3.8m |
Sunday 16 | 64 | 01:44 Height1.15m | 07:53 Height3.65m | 60 | 13:51 Height1.3m | 20:05 Height3.7m |
Monday 17 | 56 | 02:24 Height1.25m | 08:36 Height3.45m | 51 | 14:33 Height1.45m | 20:51 Height3.55m |
Tuesday 18 | 47 | 03:13 Height1.4m | 09:30 Height3.3m | 44 | 15:27 Height1.6m | 21:50 Height3.4m |
Wednesday 19 | 41 | 04:15 Height1.55m | 10:41 Height3.2m | 40 | 16:35 Height1.7m | 23:03 Height3.35m |
Thursday 20 | 40 | 05:29 Height1.55m | 12:01 Height3.25m | --- | 17:51 Height1.65m | --- |
Friday 21 | 43 | 06:43 Height1.4m | 00:21 Height3.45m | 47 | 19:01 Height1.5m | 13:11 Height3.4m |
Saturday 22 | 53 | 07:45 Height1.2m | 01:30 Height3.6m | 59 | 20:01 Height1.2m | 14:09 Height3.65m |
Sunday 23 | 66 | 08:39 Height0.95m | 02:29 Height3.85m | 73 | 20:54 Height0.95m | 14:59 Height3.95m |
Monday 24 | 81 | 09:27 Height0.65m | 03:21 Height4.15m | 87 | 21:44 Height0.65m | 15:46 Height4.2m |
Tuesday 25 | 92 | 10:13 Height0.5m | 04:10 Height4.35m | 97 | 22:33 Height0.45m | 16:32 Height4.4m |
Wednesday 26 | 100 | 10:59 Height0.35m | 04:58 Height4.5m | 103 | 23:22 Height0.3m | 17:18 Height4.5m |
Thursday 27 | 103 | 11:45 Height0.4m | 05:46 Height4.5m | 103 | --- | 18:05 Height4.55m |
Friday 28 | 101 | 00:11 Height0.3m | 06:34 Height4.4m | 98 | 12:32 Height0.5m | 18:54 Height4.45m |
Saturday 29 | 94 | 01:02 Height0.4m | 07:24 Height4.2m | 89 | 13:22 Height0.7m | 19:44 Height4.3m |
Sunday 30 | 83 | 01:54 Height0.6m | 08:16 Height3.95m | 77 | 14:13 Height0.95m | 20:37 Height4.1m |
Monday 31 | 70 | 02:49 Height0.8m | 09:13 Height3.65m | 64 | 15:09 Height1.2m | 21:35 Height3.85m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr