Tide times
Find all the information on the conditions: tide schedules, wave height, water temperature, wind strength. You can then choose an activity: swimming, surfing, water skiing, boat ride...
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - Marc.
2022 - Apri.
2022 - May.
2022 - June.
2022 - July.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Octo.
2022 - Nove.
2022 - Dece.
2022
Morning | Evening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coefficient | Low sea | Full See | Coefficient | Low sea | Full See |
Friday 01 | 97 | 11:35 Height0.4m | 05:31 Height4.5m | 98 | 23:52 Height0.5m | 17:51 Height4.3m |
Saturday 02 | 98 | 12:09 Height0.45m | 06:04 Height4.45m | 97 | --- | 18:21 Height4.3m |
Sunday 03 | 95 | 00:27 Height0.5m | 06:36 Height4.4m | 92 | 12:42 Height0.55m | 18:51 Height4.2m |
Monday 04 | 88 | 01:00 Height0.6m | 07:08 Height4.25m | 84 | 13:13 Height0.75m | 19:21 Height4.05m |
Tuesday 05 | 79 | 01:34 Height0.8m | 07:40 Height4m | 73 | 13:45 Height1m | 19:52 Height3.9m |
Wednesday 06 | 67 | 02:08 Height1.05m | 08:14 Height3.75m | 60 | 14:18 Height1.25m | 20:26 Height3.65m |
Thursday 07 | 53 | 02:46 Height1.3m | 08:52 Height3.45m | 46 | 14:56 Height1.5m | 21:07 Height3.45m |
Friday 08 | 40 | 03:32 Height1.55m | 09:43 Height3.2m | 33 | 15:45 Height1.75m | 22:04 Height3.2m |
Saturday 09 | 28 | 04:36 Height1.8m | 11:02 Height3m | 24 | 16:59 Height1.95m | 23:36 Height3.05m |
Sunday 10 | 24 | 06:08 Height1.85m | 12:46 Height2.95m | --- | 18:35 Height1.95m | --- |
Monday 11 | 26 | 07:37 Height1.75m | 01:14 Height3.15m | 31 | 19:54 Height1.8m | 14:03 Height3.15m |
Tuesday 12 | 38 | 08:37 Height1.5m | 02:22 Height3.35m | 45 | 20:48 Height1.5m | 14:54 Height3.4m |
Wednesday 13 | 52 | 09:21 Height1.2m | 03:10 Height3.6m | 60 | 21:31 Height1.2m | 15:35 Height3.65m |
Thursday 14 | 67 | 09:58 Height0.9m | 03:50 Height3.85m | 75 | 22:08 Height0.9m | 16:10 Height3.9m |
Friday 15 | 81 | 10:33 Height0.65m | 04:26 Height4.1m | 87 | 22:44 Height0.65m | 16:45 Height4.15m |
Saturday 16 | 92 | 11:08 Height0.45m | 05:01 Height4.35m | 97 | 23:21 Height0.45m | 17:20 Height4.35m |
Sunday 17 | 100 | 11:43 Height0.35m | 05:38 Height4.5m | 102 | 23:58 Height0.35m | 17:57 Height4.45m |
Monday 18 | 103 | 12:20 Height0.35m | 06:16 Height4.55m | 102 | --- | 18:35 Height4.5m |
Tuesday 19 | 101 | 00:38 Height0.35m | 06:56 Height4.45m | 97 | 13:00 Height0.45m | 19:16 Height4.4m |
Wednesday 20 | 93 | 01:22 Height0.45m | 07:40 Height4.25m | 86 | 13:43 Height0.7m | 20:01 Height4.2m |
Thursday 21 | 80 | 02:09 Height0.65m | 08:28 Height3.95m | 72 | 14:31 Height1m | 20:53 Height3.95m |
Friday 22 | 64 | 03:04 Height0.95m | 09:28 Height3.65m | 57 | 15:30 Height1.3m | 21:58 Height3.7m |
Saturday 23 | 50 | 04:13 Height1.25m | 10:51 Height3.35m | 45 | 16:45 Height1.55m | 23:25 Height3.55m |
Sunday 24 | 43 | 05:38 Height1.4m | 12:31 Height3.3m | --- | 18:16 Height1.6m | --- |
Monday 25 | 45 | 07:07 Height1.35m | 00:56 Height3.55m | 48 | 19:38 Height1.5m | 13:52 Height3.4m |
Tuesday 26 | 54 | 08:17 Height1.15m | 02:08 Height3.7m | 60 | 20:41 Height1.25m | 14:52 Height3.6m |
Wednesday 27 | 66 | 09:11 Height0.95m | 03:05 Height3.9m | 71 | 21:30 Height1m | 15:39 Height3.8m |
Thursday 28 | 76 | 09:54 Height0.8m | 03:51 Height4.1m | 80 | 22:12 Height0.85m | 16:17 Height4m |
Friday 29 | 84 | 10:32 Height0.7m | 04:30 Height4.2m | 86 | 22:51 Height0.7m | 16:51 Height4.1m |
Saturday 30 | 87 | 11:07 Height0.65m | 05:05 Height4.25m | 88 | 23:27 Height0.65m | 17:22 Height4.15m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr