Tide times
Find all the information on the conditions: tide schedules, wave height, water temperature, wind strength. You can then choose an activity: swimming, surfing, water skiing, boat ride...
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - Marc.
2022 - Apri.
2022 - May.
2022 - June.
2022 - July.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Octo.
2022 - Nove.
2022 - Dece.
2022
Morning | Evening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coefficient | Low sea | Full See | Coefficient | Low sea | Full See |
Saturday 01 | 81 | 08:50 Height0.75m | 02:48 Height4.15m | 86 | 21:17 Height0.75m | 15:18 Height4.2m |
Sunday 02 | 91 | 09:45 Height0.55m | 03:40 Height4.35m | 94 | 22:08 Height0.6m | 16:10 Height4.3m |
Monday 03 | 97 | 10:37 Height0.4m | 04:31 Height4.5m | 99 | 22:58 Height0.55m | 17:01 Height4.35m |
Tuesday 04 | 99 | 11:28 Height0.35m | 05:20 Height4.55m | 99 | 23:47 Height0.6m | 17:51 Height4.3m |
Wednesday 05 | 97 | 12:18 Height0.4m | 06:09 Height4.55m | 95 | --- | 18:39 Height4.15m |
Thursday 06 | 91 | 00:36 Height0.7m | 06:57 Height4.4m | 87 | 13:07 Height0.55m | 19:27 Height3.95m |
Friday 07 | 81 | 01:24 Height0.85m | 07:45 Height4.2m | 76 | 13:55 Height0.8m | 20:16 Height3.75m |
Saturday 08 | 70 | 02:14 Height1.05m | 08:33 Height3.95m | 64 | 14:44 Height1.05m | 21:07 Height3.5m |
Sunday 09 | 58 | 03:05 Height1.3m | 09:26 Height3.7m | 53 | 15:37 Height1.3m | 22:06 Height3.35m |
Monday 10 | 48 | 04:02 Height1.5m | 10:26 Height3.5m | 44 | 16:35 Height1.5m | 23:13 Height3.25m |
Tuesday 11 | 42 | 05:06 Height1.6m | 11:34 Height3.35m | --- | 17:40 Height1.6m | --- |
Wednesday 12 | 41 | 06:15 Height1.65m | 00:21 Height3.25m | 41 | 18:46 Height1.65m | 12:42 Height3.35m |
Thursday 13 | 42 | 07:20 Height1.6m | 01:21 Height3.35m | 45 | 19:45 Height1.55m | 13:42 Height3.4m |
Friday 14 | 48 | 08:16 Height1.45m | 02:11 Height3.45m | 52 | 20:33 Height1.45m | 14:33 Height3.45m |
Saturday 15 | 55 | 09:03 Height1.3m | 02:54 Height3.6m | 59 | 21:14 Height1.3m | 15:15 Height3.6m |
Sunday 16 | 62 | 09:43 Height1.15m | 03:32 Height3.75m | 66 | 21:52 Height1.2m | 15:53 Height3.7m |
Monday 17 | 69 | 10:20 Height1.05m | 04:07 Height3.9m | 72 | 22:27 Height1.05m | 16:28 Height3.8m |
Tuesday 18 | 74 | 10:55 Height0.95m | 04:41 Height4m | 76 | 23:01 Height1m | 17:02 Height3.9m |
Wednesday 19 | 78 | 11:29 Height0.85m | 05:15 Height4.05m | 79 | 23:35 Height0.95m | 17:36 Height3.9m |
Thursday 20 | 80 | 12:03 Height0.8m | 05:49 Height4.1m | 80 | --- | 18:11 Height3.9m |
Friday 21 | 79 | 00:09 Height0.9m | 06:24 Height4.1m | 78 | 12:38 Height0.85m | 18:47 Height3.9m |
Saturday 22 | 77 | 00:45 Height0.95m | 07:00 Height4.05m | 75 | 13:15 Height0.9m | 19:25 Height3.8m |
Sunday 23 | 72 | 01:24 Height1m | 07:40 Height3.95m | 69 | 13:54 Height1m | 20:07 Height3.7m |
Monday 24 | 66 | 02:06 Height1.15m | 08:24 Height3.85m | 62 | 14:39 Height1.1m | 20:56 Height3.6m |
Tuesday 25 | 59 | 02:56 Height1.25m | 09:16 Height3.7m | 55 | 15:32 Height1.25m | 21:56 Height3.5m |
Wednesday 26 | 52 | 03:56 Height1.35m | 10:22 Height3.55m | 50 | 16:37 Height1.4m | 23:10 Height3.45m |
Thursday 27 | 50 | 05:07 Height1.45m | 11:42 Height3.5m | --- | 17:52 Height1.4m | --- |
Friday 28 | 51 | 06:26 Height1.35m | 00:28 Height3.55m | 54 | 19:07 Height1.3m | 13:05 Height3.6m |
Saturday 29 | 59 | 07:41 Height1.15m | 01:39 Height3.75m | 65 | 20:14 Height1.15m | 14:15 Height3.75m |
Sunday 30 | 71 | 08:46 Height0.9m | 02:41 Height4m | 77 | 21:12 Height0.9m | 15:15 Height4m |
Monday 31 | 84 | 09:42 Height0.6m | 03:35 Height4.3m | 89 | 22:03 Height0.7m | 16:08 Height4.2m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr