Tide times
Find all the information on the conditions: tide schedules, wave height, water temperature, wind strength. You can then choose an activity: swimming, surfing, water skiing, boat ride...
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - Marc.
2021 - Apri.
2021 - May.
2021 - June.
2021 - July.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Octo.
2021 - Nove.
2021 - Dece.
2021
Morning | Evening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coefficient | Low sea | Full See | Coefficient | Low sea | Full See |
Friday 01 | 81 | 11:51 Height0.8m | 05:37 Height4.15m | 80 | --- | 18:02 Height3.95m |
Saturday 02 | 80 | 00:00 Height0.9m | 06:17 Height4.15m | 79 | 12:31 Height0.8m | 18:44 Height3.9m |
Sunday 03 | 77 | 00:41 Height0.95m | 06:59 Height4.1m | 75 | 13:14 Height0.9m | 19:29 Height3.8m |
Monday 04 | 72 | 01:25 Height1.05m | 07:45 Height4m | 69 | 14:01 Height0.95m | 20:19 Height3.7m |
Tuesday 05 | 66 | 02:15 Height1.15m | 08:37 Height3.9m | 63 | 14:53 Height1.1m | 21:16 Height3.6m |
Wednesday 06 | 60 | 03:11 Height1.25m | 09:36 Height3.75m | 58 | 15:53 Height1.2m | 22:22 Height3.55m |
Thursday 07 | 56 | 04:15 Height1.35m | 10:46 Height3.7m | 56 | 17:00 Height1.25m | 23:33 Height3.55m |
Friday 08 | 57 | 05:25 Height1.35m | 12:02 Height3.7m | --- | 18:10 Height1.25m | --- |
Saturday 09 | 59 | 06:37 Height1.25m | 00:43 Height3.7m | 62 | 19:17 Height1.15m | 13:13 Height3.8m |
Sunday 10 | 66 | 07:44 Height1.05m | 01:46 Height3.85m | 71 | 20:17 Height1m | 14:17 Height3.9m |
Monday 11 | 75 | 08:44 Height0.85m | 02:42 Height4.05m | 80 | 21:11 Height0.85m | 15:13 Height4.05m |
Tuesday 12 | 84 | 09:39 Height0.7m | 03:33 Height4.25m | 87 | 22:00 Height0.75m | 16:03 Height4.15m |
Wednesday 13 | 89 | 10:28 Height0.55m | 04:21 Height4.35m | 91 | 22:47 Height0.7m | 16:49 Height4.2m |
Thursday 14 | 92 | 11:14 Height0.5m | 05:05 Height4.45m | 92 | 23:30 Height0.7m | 17:32 Height4.15m |
Friday 15 | 92 | 11:58 Height0.55m | 05:47 Height4.4m | 90 | --- | 18:12 Height4.05m |
Saturday 16 | 87 | 00:12 Height0.75m | 06:27 Height4.3m | 84 | 12:39 Height0.65m | 18:51 Height3.95m |
Sunday 17 | 80 | 00:53 Height0.9m | 07:06 Height4.15m | 75 | 13:19 Height0.85m | 19:28 Height3.75m |
Monday 18 | 71 | 01:34 Height1.05m | 07:45 Height3.95m | 65 | 13:59 Height1.05m | 20:07 Height3.55m |
Tuesday 19 | 60 | 02:16 Height1.25m | 08:27 Height3.75m | 55 | 14:40 Height1.25m | 20:51 Height3.4m |
Wednesday 20 | 49 | 03:02 Height1.45m | 09:13 Height3.55m | 44 | 15:27 Height1.5m | 21:46 Height3.25m |
Thursday 21 | 40 | 03:55 Height1.65m | 10:10 Height3.35m | 37 | 16:23 Height1.65m | 22:55 Height3.15m |
Friday 22 | 35 | 04:59 Height1.75m | 11:20 Height3.2m | --- | 17:30 Height1.75m | --- |
Saturday 23 | 34 | 06:09 Height1.75m | 00:09 Height3.15m | 35 | 18:39 Height1.7m | 12:34 Height3.2m |
Sunday 24 | 37 | 07:16 Height1.65m | 01:13 Height3.3m | 41 | 19:39 Height1.6m | 13:37 Height3.3m |
Monday 25 | 46 | 08:12 Height1.45m | 02:06 Height3.45m | 51 | 20:29 Height1.4m | 14:29 Height3.5m |
Tuesday 26 | 56 | 08:59 Height1.25m | 02:50 Height3.65m | 61 | 21:12 Height1.2m | 15:14 Height3.65m |
Wednesday 27 | 66 | 09:41 Height1.05m | 03:31 Height3.85m | 71 | 21:52 Height1m | 15:54 Height3.85m |
Thursday 28 | 76 | 10:21 Height0.85m | 04:09 Height4.05m | 80 | 22:30 Height0.85m | 16:33 Height4m |
Friday 29 | 84 | 10:59 Height0.65m | 04:47 Height4.2m | 87 | 23:08 Height0.7m | 17:11 Height4.1m |
Saturday 30 | 90 | 11:37 Height0.55m | 05:25 Height4.35m | 92 | 23:47 Height0.65m | 17:50 Height4.2m |
Sunday 31 | 93 | 12:16 Height0.5m | 06:05 Height4.4m | 93 | --- | 18:30 Height4.2m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr